VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,321,133,780 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,248.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,817,276.5 GB  580,315,707
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,144.3 GB  5,310,309,091
3 Russian Federation  87,210,802.3 GB  1,386,798,093
4 Japan  66,459,887.9 GB  688,642,161
5 United States  52,061,397.9 GB  1,073,793,712
6 Taiwan  49,885,455.1 GB  786,373,386
7 France  45,852,794.6 GB  585,786,916
8 Indonesia  37,773,284.9 GB  883,196,124
9 India  35,330,243.0 GB  764,075,553
10 China  29,403,598.8 GB  770,044,856
11 Viet Nam  28,881,489.4 GB  493,202,676
12 Thailand  19,152,966.5 GB  342,829,774
13 United Arab Emirates  15,466,644.5 GB  515,391,795
14 Hong Kong  14,502,520.7 GB  235,075,892
15 Philippines  12,722,638.1 GB  314,015,556
16 Myanmar  12,698,640.5 GB  223,747,714
17 Malaysia  11,691,913.2 GB  138,831,350
18 Turkmenistan  11,330,809.9 GB  153,340,678
19 Bangladesh  9,446,776.3 GB  386,857,976
20 Ukraine  9,253,510.2 GB  528,870,133
21 Canada  7,951,436.5 GB  81,507,845
22 Saudi Arabia  7,811,357.0 GB  107,242,685
23 Germany  7,747,116.4 GB  238,545,641
24 Turkey  6,617,198.5 GB  97,385,838
25 Singapore  6,586,727.1 GB  378,213,974
26 Iraq  5,622,284.7 GB  223,934,604
27 Australia  5,457,618.2 GB  111,640,628
28 Brazil  5,159,802.9 GB  1,360,652,052
29 United Kingdom  5,135,574.0 GB  125,445,505
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,381.0 GB  72,683,856
31 Pakistan  4,277,037.2 GB  103,714,352
32 Nigeria  3,568,724.4 GB  428,902,424
33 Cambodia  3,135,703.9 GB  91,728,686
34 Kenya  3,043,361.4 GB  182,642,128
35 Mexico  2,430,484.6 GB  43,275,979
36 Oman  1,966,504.9 GB  35,922,004
37 Spain  1,913,554.4 GB  20,435,290
38 Netherlands  1,887,327.6 GB  49,406,550
39 Argentina  1,863,794.3 GB  25,265,277
40 Armenia  1,450,803.6 GB  4,855,659
41 Egypt  1,340,871.8 GB  37,350,030
42 Qatar  1,322,634.9 GB  18,721,380
43 Algeria  1,318,773.7 GB  36,627,287
44 Nepal  1,318,699.1 GB  19,589,570
45 Syrian Arab Republic  1,273,298.5 GB  234,716,948
46 Jordan  1,265,306.4 GB  25,218,092
47 Italy  1,206,370.9 GB  14,689,161
48 New Zealand  1,110,251.1 GB  14,817,579
49 Kyrgyzstan  1,099,782.9 GB  12,379,164
50 Somalia  1,088,996.8 GB  49,561,303
51 Macau  1,041,050.8 GB  18,920,806
52 Sudan  1,024,283.9 GB  38,692,703
53 Kazakhstan  1,018,242.3 GB  14,873,488
54 Colombia  1,008,028.2 GB  19,430,536
55 Sweden  987,986.0 GB  17,032,836
56 Ghana  928,498.4 GB  54,686,368
57 Austria  922,259.9 GB  14,492,661
58 Venezuela  835,842.0 GB  25,529,103
59 Chile  808,821.9 GB  14,005,767
60 Belarus  799,245.2 GB  21,357,561
61 Romania  775,952.0 GB  13,362,303
62 Peru  758,102.5 GB  10,489,208
63 Ethiopia  742,439.8 GB  38,642,027
64 Mongolia  691,250.5 GB  11,271,559
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,025.8 GB  18,891,647
66 Kuwait  661,103.7 GB  10,220,248
67 Morocco  644,702.7 GB  25,158,506
68 Poland  624,084.4 GB  8,717,785
69 Cote D'ivoire  601,235.8 GB  9,035,161
70 Azerbaijan  594,203.1 GB  10,521,793
71 Latvia  585,617.8 GB  2,996,811
72 Yemen  564,933.0 GB  19,285,604
73 Ecuador  561,403.1 GB  53,488,885
74 Norway  541,269.9 GB  4,666,920
75 Switzerland  510,141.7 GB  33,856,033
76 Palestinian Territory Occupied  497,392.3 GB  12,357,679
77 Belgium  465,615.3 GB  6,226,872
78 South Africa  456,148.2 GB  16,883,741
79 Finland  431,700.9 GB  3,878,621
80 Tanzania United Republic of  415,790.7 GB  10,556,143
81 Israel  395,415.5 GB  8,954,217
82 Afghanistan  391,540.2 GB  14,585,759
83 Uganda  369,851.7 GB  18,822,944
84 Portugal  362,175.7 GB  5,668,770
85 Denmark  328,820.2 GB  2,997,542
86 Lithuania  317,194.7 GB  4,035,822
87 Hungary  314,446.1 GB  4,806,818
88 Czech Republic  313,217.0 GB  4,889,491
89 Georgia  290,412.9 GB  3,503,661
90 Guinea  279,979.1 GB  8,515,972
91 Greece  259,753.0 GB  3,716,878
92 Sri Lanka  249,146.6 GB  6,430,569
93 Bahrain  223,623.6 GB  3,606,471
94 Tunisia  215,805.2 GB  6,038,019
95 Gabon  212,201.6 GB  2,299,491
96 Brunei Darussalam  210,143.1 GB  1,595,818
97 Bulgaria  209,351.3 GB  4,101,969
98 Dominican Republic  206,835.9 GB  6,808,605
99 Lebanon  201,993.8 GB  8,995,663
100 Guatemala  201,015.1 GB  4,358,709
101 Uzbekistan  200,359.6 GB  3,940,049
102 Serbia  195,863.8 GB  3,528,617
103 Panama  180,995.4 GB  4,922,025
104 Bolivia  179,983.7 GB  3,174,622
105 Djibouti  162,211.4 GB  4,232,020
106 Paraguay  153,437.8 GB  2,051,168
107 Ireland  134,808.9 GB  1,868,955
108 Slovenia  132,199.1 GB  1,543,596
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,431.6 GB  1,122,874
110 Costa Rica  113,000.6 GB  1,679,001
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,302.9 GB  1,226,770
112 Moldova Republic of  105,788.9 GB  2,664,275
113 Albania  102,891.3 GB  2,331,155
114 Bosnia and Herzegowina  102,662.9 GB  932,436
115 Cuba  102,026.4 GB  2,621,723
116 Mauritius  98,327.5 GB  1,307,068
117 Jamaica  90,232.9 GB  2,057,116
118 Bhutan  81,007.7 GB  1,677,665
119 Estonia  80,018.9 GB  1,045,904
120 Uruguay  75,687.9 GB  1,109,290
121 Luxembourg  60,505.8 GB  1,316,401
122 Honduras  59,862.2 GB  1,387,844
123 Benin  59,516.5 GB  6,809,977
124 Antigua and Barbuda  57,961.6 GB  1,620,590
125 Cyprus  54,700.2 GB  4,645,754
126 Togo  53,773.5 GB  1,410,489
127 Maldives  51,601.8 GB  900,789
128 Senegal  50,770.4 GB  1,932,278
129 Guam  50,286.6 GB  977,366
130 Northern Mariana Islands  42,622.2 GB  267,406
131 Macedonia  41,819.3 GB  652,558
132 Trinidad and Tobago  41,549.5 GB  635,813
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,260.4 GB  3,188,848
135 Rwanda  35,134.9 GB  1,172,232
136 Timor-leste  33,875.8 GB  735,728
137 Mozambique  33,186.4 GB  2,371,535
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,818
139 Fiji  29,583.3 GB  814,939
140 Barbados  28,545.0 GB  341,797
141 Madagascar  28,462.4 GB  749,243
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,516.3 GB  501,252
144 Namibia  25,277.3 GB  749,584
145 Iceland  24,676.5 GB  746,009
146 Tajikistan  24,590.2 GB  1,194,945
147 Puerto Rico  23,942.5 GB  631,721
148 Palau  23,779.1 GB  180,227
149 Reunion  23,159.6 GB  93,035
150 Seychelles  22,019.7 GB  3,411,004
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,782
152 Congo The Democratic Republic of The  21,014.6 GB  1,430,662
153 Angola  20,391.0 GB  719,528
154 Mali  18,130.4 GB  1,055,544
155 Burkina Faso  17,954.1 GB  1,555,836
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,036
157 Bahamas  17,454.8 GB  345,052
158 Mauritania  17,435.9 GB  527,415
159 Zambia  16,167.0 GB  651,981
160 Zimbabwe  15,875.7 GB  2,279,308
161 Saint Lucia  14,816.7 GB  179,957
162 Guyana  13,786.7 GB  297,317
163 Malawi  13,142.2 GB  187,783
164 Papua New Guinea  12,437.0 GB  191,672
165 Suriname  11,109.3 GB  309,102
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,664.9 GB  127,307
168 Haiti  9,151.8 GB  385,498
169 Belize  8,799.6 GB  514,489
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,990
171 Gambia  8,443.8 GB  3,635,997
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,209.1 GB  189,067
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.5 GB  98,154
175 Curacao  6,802.9 GB  131,259
176 Liberia  6,544.5 GB  550,730
177 Marshall Islands  6,146.8 GB  59,305
178 South Sudan  6,067.9 GB  331,987
179 Dominica  5,262.4 GB  293,417
180 Martinique  5,193.7 GB  74,420
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,995.6 GB  273,928
183 Congo  4,461.8 GB  122,042
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,040
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,340.5 GB  36,845
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,510
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,173
191 Andorra  2,836.1 GB  71,224
192 Cape Verde  2,645.7 GB  123,460
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,734
196 American Samoa  2,114.3 GB  47,596
197 Sint Maarten  1,987.6 GB  50,304
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.2 GB  141,338
201 Solomon Islands  1,772.8 GB  74,425
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.8 GB  55,726
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4